Los 10 países con más reservas de oro

De acuerdo a lo informado por el Consejo Mundial del Oro (WGC) estos son los países con más reservas de oro en 2012.
| Posición | País | Reservas oficiales de oro (en toneladas) |
| 10 | India | 557,7 |
| 9 | Países Bajos | 612,5 |
| 8 | Japón | 765,2 |
| 7 | Rusia | 936,7 |
| 6 | Suiza | 1.040,1 |
| 5 | China | 1.054,1 |
| 4 | Francia | 2.435,4 |
| 3 | Italia | 2.451,8 |
| 2 | Alemania | 3.395,5 |
| 1 | Estados Unidos | 8.133,5 |
|
|
Trackback URL:
http://www.lareserva.com/home/trackback/2752
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios





