El Triángulo de las Bermudas

Esta zona del Océano Atlántico ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron en sus aguas. Hasta ahora más de 50 naves y 20 aviones se han perdido sin dejar rastro en esa área. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, muchas otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos.
El Triángulo de las Bermudas, también conocido como “el Triángulo del Diablo” es un área geográfica con forma triangular, situada entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale (Florida, EEUU).
Estos son los incidentes mas populares producidos en el Triangulo de la Bermudas:
1840 | HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana (Cuba), y fue hallado sin tripulación. |
1917 | SS Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk (Virginia) con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas. No emitió ninguna señal de radio, a pesar de que tenía la capacidad para ello. |
1918 | Se hunde la nave carguera USS Cyclops (AC-4) con 308 hombres a bordo (probablemente debido a un huracán). |
1945 | Desaparecen 5 aviones TBM Avengers (el famoso Vuelo 19) de la Marina estadounidense. |
1948 | Se hunde el SS Samkey. Dio su posición: 41° 48’ N 24° O (200 km al noreste de Azores, y a 4200 km al noreste del Triángulo). Sólo transmite: «Todo va bien». |
1948 | Desaparece la aeronave Tudor IV, Star Tiger, con 31 pasajeros. |
1948 | Desaparece un avión DC-3 NC16002, con 28 pasajeros y la tripulación. |
1949 | Desaparece el segundo Tudor IV, Star Ariel. |
1950 | Se hunde el carguero estadounidense SS Sandra (de 350 pies), después de pasar por St. Augustine (Florida) en su ruta hacia Puerto Cabello (Venezuela). |
1952 | Desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. |
1954 | Desaparece un avión Lockheed Constellation, de la armada estadounidense, con 42 pasajeros a bordo. |
1963 | Se hunde el Marine Sulphur Queen, probablemente al desembarcar de Dry Tortugas; cargaba azufre fundido (posiblemente sin medidas de seguridad). |
1967 | Se hunde el crucero Witchcraft a una milla de Miami; realizó una llamada a la guarda costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. |
1970 | Se hunde el carguero francés Milton Latrides cuando navegaba desde Nueva Orleans hacia Ciudad del Cabo; llevaba una carga de aceite vegetal y refresco cáustico. |
1972 | Se hunden en una tormenta dos cargueros alemanes: el Anita (de 20.000 toneladas, con una tripulación de 32) y su barco gemelo, el Norse Variant (ambos con carga de carbón). Un sobreviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa; describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. |
1978 | Se encuentra abandonado al SS Hawarden Bridge en las Indias Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido. Meses antes, en febrero, la Guarda Costera de los Estados Unidos lo había detenido en Cape Knox y había encontrado marihuana. |
1980 | Se hunde el SS Poet en un huracán, cuando transportaba granos hacia Egipto. |
1995 | Se hunde el carguero Jamanic K (construido en 1943), tras zarpar de Cap-Haïtien. |
1997 | Se hunde un yate alemán. |
1999 | Se hunde el carguero Genesis después de zarpar del puerto de San Vicente; su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos; informó de problemas con una bomba un poco antes de perder el contacto. Se realizó una infructuosa búsqueda en un área de 85 000 km2 |
A pesar de las creencias populares, los Guardacostas de los Estados Unidos y otras fuentes citan estadísticas que indican que el número de incidentes que involucran aviones y buques perdidos no es mayor que en otra parte del mundo igual de transitada.