Los 10 países que extraen más recursos naturales de la Tierra
Jueves, Junio 9, 2011 - 12:49

El oro, la plata, el petróleo o los diamantes son algunos los recursos proporcionados por la naturaleza más buscados por el hombre. La extracción de estos recursos genera en muchos casos un daño severo al medio ambiente y a nuestra sociedad ya que más de un millón de niños trabajan en minas y canteras de todo el mundo.
Los 10 principales productores de Oro durante el 2010 |
||
Nro. | País | Toneladas |
1 | China | 345 |
2 | Australia | 255 |
3 | Estados Unidos | 230 |
4 | Rusia | 190 |
5 | Sudáfrica | 190 |
6 | Perú | 170 |
7 | Indonesia | 120 |
8 | Ghana | 100 |
9 | Uzbekistán | 90 |
10 | Canadá | 90 |
Los 10 principales productores de Plata durante el 2010 |
||
Nro. | País | Toneladas |
1 | Perú | 3.600 |
2 | México | 3.000 |
3 | China | 2.500 |
4 | Australia | 1.500 |
5 | Bolivia | 1.300 |
6 | Rusia | 1.200 |
7 | Chile | 1.100 |
8 | Estados Unidos | 1.100 |
9 | Argentina | 970 |
10 | Canadá | 950 |
Los 10 principales productores de petróleo |
||
Nro. | País | Barriles diarios |
1 | Rusia | 10.120.000 |
2 | Arabia Saudita | 9.764.000 |
3 | Estados Unidos | 9.056.000 |
4 | Irán | 4.172.000 |
5 | China | 3.991.000 |
6 | Canadá | 3.289.000 |
7 | México | 3.001.000 |
8 | Emiratos Árabes Unidos | 2.798.000 |
9 | Brasil | 2.572.000 |
10 | Kuwait | 2.494.000 |
Los 10 principales productores de diamantes |
||
Nro. | País | % de la Produccion mundial |
1 | Botswana | 29% |
2 | Sudáfrica | 27% |
3 | Rusia | 22% |
4 | Namibia | 9,80% |
5 | Australia | 9,20% |
6 | Zaire | 4,80% |
7 | Brasil | 2,60% |
8 | India | Sin Registro |
9 | Borneo | idem anterio |
10 | Estados Unidos | idem anterior |
|