Lista de países ordenados según su tasa de natalidad
Martes, Junio 27, 2017 - 12:07

La “tasa de natalidad” (también conocidas como tasa bruta de reproducción) es una medida de cuantificación de la fecundidad de una ciudad, región o país, teniendo en cuenta la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de nacimientos durante el mismo periodo (1). Generalmente se toma como referencia un año y el número de nacimientos por cada mil habitantes. A continuación les mostramos una lista con todos los países ordenados de mayor a menor por su tasa de natalidad.
| País | Nacimientos cada mil habitantes durante un año | |
| 1 | Níger | 44,8 |
| 2 | Malí | 44,4 |
| 3 | Uganda | 43,4 |
| 4 | Zambia | 41,8 |
| 5 | Burundi | 41,7 |
| 6 | Burkina Faso | 41,6 |
| 7 | Malaui | 41,3 |
| 8 | Somalia | 40 |
| 9 | Angola | 38,6 |
| 10 | Afganistán | 38,3 |
| 11 | Mozambique | 38,3 |
| 12 | Nigeria | 37,3 |
| 13 | Etiopía | 36,9 |
| 14 | Sierra Leona | 36,7 |
| 15 | Sudán del Sur | 36,2 |
| 16 | Chad | 36,1 |
| 17 | Tanzania | 36 |
| 18 | Camerún | 35,8 |
| 19 | Benín | 35,5 |
| 20 | Guinea | 35,4 |
| 21 | República del Congo | 35,1 |
| 22 | República Centroafricana | 34,7 |
| 23 | Gabón | 34,3 |
| 24 | República Democrática del Congo | 34,2 |
| 25 | Senegal | 34 |
| 26 | Liberia | 33,9 |
| 27 | Timor Oriental | 33,8 |
| 28 | Togo | 33,7 |
| 29 | Santo Tomé y Príncipe | 33,3 |
| 30 | Ruanda | 33,3 |
| 31 | Guinea-Bisáu | 32,9 |
| 32 | Guinea Ecuatorial | 32,8 |
| 33 | Franja de Gaza | 32,3 |
| 34 | Madagascar | 32,1 |
| 35 | Zimbabue | 31,9 |
| 36 | Mauritania | 30,9 |
| 37 | Irak | 30,9 |
| 38 | Ghana | 30,8 |
| 39 | Egipto | 30,3 |
| 40 | Eritrea | 30,1 |
| 41 | Gambia | 30,1 |
| 42 | Sahara Occidental | 29,8 |
| 43 | Yemen | 29,2 |
| 44 | Sudán | 28,5 |
| 45 | Costa de Marfil | 28,2 |
| 46 | Namibia | 27,9 |
| 47 | Comoras | 26,9 |
| 48 | Cisjordania | 26,7 |
| 49 | Jordania | 25,5 |
| 50 | Islas Salomón | 25,3 |
| 51 | Lesoto | 25,1 |
| 52 | Kenia | 25,1 |
| 53 | Islas Marshall | 25 |
| 54 | Guatemala | 24,5 |
| 55 | Vanuatu | 24,5 |
| 56 | Nauru | 24,4 |
| 57 | Belice | 24,3 |
| 58 | Suazilandia | 24,3 |
| 59 | Omán | 24,3 |
| 60 | Papúa Nueva Guinea | 24 |
| 61 | Filipinas | 24 |
| 62 | Laos | 23,9 |
| 63 | Tayikistán | 23,8 |
| 64 | Tuvalu | 23,8 |
| 65 | Yibuti | 23,6 |
| 66 | Camboya | 23,4 |
| 67 | Haití | 23,3 |
| 68 | Argelia | 23 |
| 69 | Samoa Americana | 22,9 |
| 70 | Honduras | 22,8 |
| 71 | Kirguistán | 22,6 |
| 72 | Tonga | 22,6 |
| 73 | Bolivia | 22,4 |
| 74 | Pakistán | 22,3 |
| 75 | Siria | 21,7 |
| 76 | Kiribati | 21,3 |
| 77 | Botsuana | 20,7 |
| 78 | Samoa | 20,6 |
| 79 | Sudáfrica | 20,5 |
| 80 | Estados Federados de Micronesia | 20,3 |
| 81 | Cabo Verde | 20,2 |
| 82 | Nepal | 19,9 |
| 83 | Mongolia | 19,6 |
| 84 | Kuwait | 19,6 |
| 85 | Malasia | 19,4 |
| 86 | India | 19,3 |
| 87 | Turkmenistán | 19,3 |
| 88 | Venezuela | 19,2 |
| 89 | Bangladés | 19 |
| 90 | Fiyi | 19 |
| 91 | Kazajistán | 18,7 |
| 92 | República Dominicana | 18,6 |
| 93 | México | 18,5 |
| 94 | Arabia Saudita | 18,4 |
| 95 | Israel | 18,3 |
| 96 | Ecuador | 18,2 |
| 97 | Birmania | 18,2 |
| 98 | Panamá | 18,1 |
| 99 | Marruecos | 18 |
| 100 | Perú | 18 |
| 101 | Jamaica | 18 |
| 102 | Nicaragua | 17,9 |
| 103 | Irán | 17,8 |
| 104 | Libia | 17,8 |
| 105 | Bután | 17,5 |
| 106 | Brunéi | 17,2 |
| 107 | Islas Marianas del Norte | 17,2 |
| 108 | Argentina | 17 |
| 109 | Uzbekistán | 16,9 |
| 110 | Guam | 16,7 |
| 111 | Paraguay | 16,5 |
| 112 | Túnez | 16,4 |
| 113 | Indonesia | 16,4 |
| 114 | El Salvador | 16,3 |
| 115 | Colombia | 16,3 |
| 116 | Azerbaiyán | 16,2 |
| 117 | Maldivas | 16 |
| 118 | Turquía | 16 |
| 119 | Surinam | 16 |
| 120 | Granada | 15,8 |
| 121 | Antigua y Barbuda | 15,8 |
| 122 | Costa Rica | 15,7 |
| 123 | Islas Turcas y Caicos | 15,7 |
| 124 | Vietnam | 15,7 |
| 125 | Sri Lanka | 15,5 |
| 126 | Guyana | 15,5 |
| 127 | Bahamas | 15,4 |
| 128 | Emiratos Árabes Unidos | 15,3 |
| 129 | Nueva Caledonia | 15,2 |
| 130 | Dominica | 15,2 |
| 131 | Polinesia Francesa | 15 |
| 132 | Corea del Norte | 14,6 |
| 133 | Irlanda | 14,5 |
| 134 | Groenlandia | 14,4 |
| 135 | Líbano | 14,4 |
| 136 | Brasil | 14,3 |
| 137 | Islas Cook | 14,1 |
| 138 | Gibraltar | 14,1 |
| 139 | Islas Feroe | 14 |
| 140 | Seychelles | 13,9 |
| 141 | Curazao | 13,8 |
| 142 | Islandia | 13,8 |
| 143 | Chile | 13,7 |
| 144 | Baréin | 13,5 |
| 145 | Santa Lucía | 13,5 |
| 146 | San Vicente y las Granadinas | 13,4 |
| 147 | San Cristóbal y Nieves | 13,3 |
| 148 | Nueva Zelanda | 13,3 |
| 149 | Wallis y Futuna | 13,3 |
| 150 | Armenia | 13,3 |
| 151 | Albania | 13,1 |
| 152 | Mauricio | 13,1 |
| 153 | Sint Maarten | 13,1 |
| 154 | Trinidad y Tobago | 13,1 |
| 155 | Uruguay | 13 |
| 156 | Anguila | 12,7 |
| 157 | Aruba | 12,5 |
| 158 | Georgia | 12,5 |
| 159 | Estados Unidos | 12,5 |
| 160 | China | 12,4 |
| 161 | Francia | 12,3 |
| 162 | Noruega | 12,2 |
| 163 | Reino Unido | 12,1 |
| 164 | Islas Caimán | 12,1 |
| 165 | Australia | 12,1 |
| 166 | Jersey | 12,1 |
| 167 | Suecia | 12 |
| 168 | Moldavia | 11,8 |
| 169 | Barbados | 11,8 |
| 170 | República de Macedonia | 11,5 |
| 171 | Luxemburgo | 11,4 |
| 172 | Bélgica | 11,4 |
| 173 | Chipre | 11,4 |
| 174 | Bermudas | 11,3 |
| 175 | Rusia | 11,3 |
| 176 | Palaos | 11,2 |
| 177 | Tailandia | 11,1 |
| 178 | Montserrat | 11 |
| 179 | Islas Vírgenes Británicas | 11 |
| 180 | Isla de Man | 11 |
| 181 | Países Bajos | 10,9 |
| 182 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | 10,9 |
| 183 | Cuba | 10,8 |
| 184 | Puerto Rico | 10,8 |
| 185 | Finlandia | 10,7 |
| 186 | Bielorrusia | 10,5 |
| 187 | Ucrania | 10,5 |
| 188 | Suiza | 10,5 |
| 189 | Dinamarca | 10,4 |
| 190 | Liechtenstein | 10,4 |
| 191 | Estonia | 10,3 |
| 192 | Canadá | 10,3 |
| 193 | Montenegro | 10,2 |
| 194 | Islas Vírgenes | 10,2 |
| 195 | Malta | 10,1 |
| 196 | Lituania | 10 |
| 197 | Letonia | 9,9 |
| 198 | Guernsey | 9,8 |
| 199 | Eslovaquia | 9,8 |
| 200 | Catar | 9,7 |
| 201 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 9,7 |
| 202 | Polonia | 9,6 |
| 203 | Austria | 9,5 |
| 204 | República Checa | 9,5 |
| 205 | España | 9,4 |
| 206 | Portugal | 9,1 |
| 207 | Hong Kong | 9,1 |
| 208 | Hungría | 9,1 |
| 209 | Croacia | 9 |
| 210 | Rumania | 9 |
| 211 | Serbia | 9 |
| 212 | Bulgaria | 8,8 |
| 213 | Bosnia y Herzegovina | 8,8 |
| 214 | Macao | 8,8 |
| 215 | Italia | 8,7 |
| 216 | San Marino | 8,6 |
| 217 | Alemania | 8,5 |
| 218 | Grecia | 8,5 |
| 219 | Corea del Sur | 8,4 |
| 220 | Taiwán | 8,4 |
| 221 | Singapur | 8,4 |
| 222 | Eslovenia | 8,3 |
| 223 | Japón | 7,8 |
| 224 | Andorra | 7,8 |
| 225 | San Pedro y Miquelón | 7,2 |
| 226 | Mónaco | 6,6 |
Los datos fueron relevados por OrAtlas durante el 2016
Nota 1) No se cuentan los niños muertos al nacer en el índice de natalidad.
Fotografía: jessicaerichsenkent / Pixabay / CC0 Public Domain
|
|






